So much has happened since the last time we saw action in the Liga MX Femenil. Mexican women’s soccer didn’t even get a proper goodbye, with the final match being played between Puebla and Leon on March 15th. But about three months, one ongoing pandemic, the cancellation of the Clausura and one team’s relocation later, we’re back to transfer news and alongside Amelia Lopez, we’ll be adding to this with the latest updates and news.
The biggest news in conjunction with the pandemic is the amount of departures we have seen so far. The last transfer window only saw a total of 57 confirmed departures leading up to the Clausura 2020 season and we’ve completely surpassed that at this point, with more news circulating with every passing day.
Tigres
Tigres is a phenomenal team and their release of nine players, including some key players like Carolina Jaramillo, was understandable but still shocking. Still, the silver lining here is hopefully these quality players will add depth to the remaining teams in Liga MX Femenil and increase the overall competition going forward.
Player | Position | Origin | Move | Status |
Vanessa Flores | Defender | Departure | Confirmed | |
Paulina Solís | Defender | Departure | Confirmed | |
Jazmín Enrigue | Defender | Departure | Confirmed | |
Sonia Vázquez | Midfielder | Departure, signed with León | Confirmed | |
Vanessa González | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Perla Navarrete | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Carolina Jaramillo | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Brenda Viramontes | Striker | Departure, signed with León | Confirmed | |
Britany Cárdenas | Striker | Departure | Confirmed |
Atlas
Player | Position | Origin | Move | Status |
Verónica Jiménez | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Maritza Maldonado | Striker | Departure | Confirmed | |
Mayra Santana | Striker | Departure | Confirmed |
Chivas
Nelly the”draft-ninja” Simón will bring in the bombs, just give her time.
- Edit: I told you so. – Melissa
Player | Position | Origin | Move | Status |
Ana Paula Ruvalcaba | Goalkeeper | Departure, temporary retirement | Confirmed | |
Karen Loya | Defender | Loan expired, returned to FC Juárez | Confirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Alicia Cervantes | Striker | Rayadas | Signing | Confirmed |
Fernanda Ayala | Goalkeeper | Monarcas | Signing | Confirmed |
Rayadas
Player | Position | Origin | Move | Status |
Balbina Treviño | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Mariana Zárraga | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Shajaru Meis | Defender | Departure | Confirmed | |
Nancy Zaragoza | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Alicia Cervantes | Striker | Departure, signed with Chivas | Confirmed | |
Jazmín Aguas | Striker | Departure | Confirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Alejandría Godínez | Goalkeeper | Pachuca | Signing | Confirmed |
Diana García | Midfielder | León | Signing | Confirmed |
Yamile Franco | Striker | León | Signing | Confirmed |
América
América with 13 departures of their own is also a stunning number but none more surprising than Viviana Michel mostly because she leaves the team having only played three matches and just 78 minutes of actual playing time. Goalkeeper Heidi Gonzalez was finally getting some playing time before the pandemic took the globes and leaves hopefully to a team that saw the efforts she put with in the six matches she played this season.
Player | Position | Origin | Move | Status |
Dayri Hernández | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Heidi González | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Ana Karen López | Defender | Departure | Confirmed | |
Estefanía Fuentes | Defender | Departure | Confirmed | |
Susana Abundiz | Defender | Departure | Confirmed | |
Daniela Alcántar | Defender | Departure | Confirmed | |
Débora Romero | Defender | Departure | Confirmed | |
Karen Maprigat | Midfielder | Loan ended, returns to Xolos | Confirmed | |
Destinney Durón | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Reyna Velázquez | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Nataly Ávila | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Samantha Arellano | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Viviana Michel | Striker | Departure | Confirmed | |
Mayra Ríos | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Alexia Villanueva | Striker | Loaned to Santos | Confirmed |
Pachuca
Another notable goalkeeper departure as Pachuca’s Alejandría Godínez say goodbye to the team after almost three years with the team. Nailea Vidrio’s constant competition within the strong first-team for the Tuzas makes her move away from the team clear and joining León Femenil will not only help the Lionesses but get her the necessary playing time she’s been yearning for.
Player | Position | Origin | Move | Status |
Alejandría Godínez | Goalkeeper | Departure, signed to Rayadas | Confirmed | |
Mayte Wuaustorf | Defender | Departure | Confirmed | |
Blair Lane | Defender | Departure | Confirmed | |
Nailea Vidrio | Midfielder | Departure, signed to León | Confirmed | |
Franisamar Azpeitia | Midfielder | Departure | Confirmed |
León
Player | Position | Origin | Move | Status |
Daniela Lozano | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Karla Zempoalteca | Defender | Departure | Confirmed | |
Vielka Andrade | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Ami Hernández | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Carolina Zepeda | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Diana García | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Karla Cantú | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Valeria Lagunes | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Yamile Franco | Striker | Departure | Confirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Nailea Vidrio | Midfielder | Pachuca | Signing | Confirmed |
Sonia Vázquez | Midfielder | Tigres | Signing | Confirmed |
Esmeralda Verdugo | Midfielder | Xolos | Signing | Confirmed |
Lucero Cuevas | Striker | Xolos | Signing | Confirmed |
Brenda Viramontes | Striker | Tigres | Signing | Confirmed |
Cruz Azul
Player | Position | Origin | Move | Status |
Wendy Gallardo | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Gabriela Herrera | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Monique Burgess | Defender | Departure | Confirmed | |
Paola Castañón | Striker | Departure | Confirmed |
Pumas
Player | Position | Origin | Move | Status |
Xolos
Carla Rossi’s departure from Xolos after getting the team to their first post-season playoff appearance last year will be a tough void to fill but Frankie Oviedo does bring in a lot of coaching experience and it’ll be interesting to see what he does with the team who now is left without Esmeralda Verdugo and Lucero Cuevas.
Player | Position | Origin | Move | Status |
Carla Rossi | Head Coach | Departure | Confirmed | |
Franky Oviedo | Head Coach | Xolos | Signing | Confirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Esmeralda Verdugo | Midfielder | Loan expired, returns to América, signed to León | Confirmed | |
Lucero Cuevas | Striker | Loan expired, returns to América, signed to León | Confirmed |
Mazatlan FC (Formerly Monarcas de Morelia)
Morelia becoming Mazatlan FC is just something we’re going to have to accept as a thing that happened in the middle of… all of this.
Player | Position | Origin | Move | Status |
Filadelfo Rangel | Head Coach | Departure | Confirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Deheny Rodríguez | Defender | Monarcas | Signing | Confirmed |
Puebla
Player | Position | Origin | Move | Status |
Lulú Ramírez | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Yolanda Jiménez | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Carmen Taboada | Midfielder | Departure | Confirmed |
Necaxa
Player | Position | Origin | Move | Status |
Lizbeth Pérez | Defender | Departure | Confirmed | |
Samantha Hernández | Defender | Departure | Confirmed | |
Ana Karen López | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Alejandra Zaragoza | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Nefertary Torrijos | Striker | Departure | Confirmed |
Atlético de San Luis
Player | Position | Origin | Move | Status |
Metzli Prieto | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Ivonne Santillán | Defender | Departure | Confirmed | |
Paola Galaviz | Defender | Departure | Confirmed | |
Liliana Zepeda | Defender | Departure | Confirmed | |
Maité García | Defender | Departure | Confirmed | |
Belkis Escalante | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Paola Muñoz Jaramillo | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Alejandra Vázquez | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Tamara Romero | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Nahomi Martínez | Striker | Departure | Confirmed | |
Luis Martínez | Head Coach | Departure | Confirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Rigoberto Esparza | Head Coach | Atlético de San Luis | Signing | Confirmed |
Carolina Zepeda | Midfielder | León | Signing | Confirmed |
Toluca
Player | Position | Origin | Move | Status |
Fernanda Tarango | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Karla Estala | Defender | Departure | Confirmed | |
Yuzara López | Defender | Departure | Confirmed | |
Kenya Téllez | Midfielder | Departure | Confirmed | |
Magaly Cortés | Striker | Departure | Confirmed | |
Karime Abud | Striker | Departure | Confirmed | |
Montserrat Peña | Striker | Departure | Confirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Daniela Lozano | Goalkeeper | León | Signing | Confirmed |
FC Juárez
Player | Position | Origin | Move | Status |
Karen Loya | Defender | Chivas | Loan expired, returned to FC Juárez | Confirmed |
Gabriela Machuca | Goalkeeper | Departure | Confirmed |
Querétaro
Player | Position | Origin | Move | Status |
Natalia Acuña | Goalkeeper | Departure | Confirmed | |
Karen Hernández | Defender | Departure | Confirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Carla Rossi | Head Coach | Xolos | Signing | Confirmed |
Santos
Player | Position | Origin | Move | Status |
Arlett Tovar | Defender | Departure | Confirmed | |
Paula Gutierrez | Defender | Departure | Confirmed | |
Brenda Guevara | Midfielder | Departure | Unconfirmed | |
Yahaira Flores | Midfielder | Departure | Unconfirmed | |
Linda Valdez | Midfielder | Departure | Unconfirmed |
Player | Position | Origin | Move | Status |
Alexia Villanueva | Striker | América | Loan | Confirmed |
Total transfers/loans
Team | Players cut off | Loans expired | Players Loaned | Total moves per team |
Monarcas | 27 | 0 | 0 | 27 |
América | 13 | 1 | 1 | 15 |
Atlético de SL | 10 | 0 | 0 | 10 |
Tigres | 9 | 0 | 0 | 9 |
León | 9 | 0 | 0 | 9 |
Toluca | 7 | 0 | 0 | 7 |
Rayadas | 6 | 0 | 0 | 6 |
Santos | 5 | 0 | 0 | 5 |
Pachuca | 5 | 0 | 0 | 5 |
Necaxa | 5 | 0 | 0 | 5 |
Cruz Azul | 4 | 0 | 0 | 4 |
Atlas | 3 | 0 | 0 | 3 |
Puebla | 3 | 0 | 0 | 3 |
Chivas | 2 | 1 | 0 | 3 |
Querétaro | 2 | 0 | 0 | 2 |
Juárez | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xolos | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 111 | 4 | 1 | 116 |
Mexican Players Abroad
Player | Position | Origin | Move | Status |
Mónica Flores | Left back | Valencia | Departure | Confirmed |
Silvana Flores | Midfielder | Arsenal | Signed to Chelsea | Confirmed |
Tatiana Flores | Striker | Arsenal | Signed to Chelsea | Confirmed |
Pamela Tajonar | Goalkeeper | Barcelona | Departure | Confirmed |
Comments
